大相撲5月場所は、2横綱・2大関が休場する異例の幕切れとなり、大怪我を乗り越えた若隆景が4年2か月ぶりに優勝するという波乱の場所となった。
横綱・大関陣がそろって土俵をつとめるのが期待される、名古屋場所は7月12日に初日を迎えます。この新しい場所の番付を私なりに予想してみました。
見どころ満載の夏場所が待ち遠しいですね。
Table of Contents
五月場所の成績(幕内)
| 東 | 番付 | 西 |
| 豊曻龍 2敗13休 | 横綱 | 大の里 全休 |
| 琴桜 3勝9敗3休 | 大関 | 安青錦 全休 |
| 霧島 12勝3敗 | ||
| 熱海富士 9勝6敗 | 関脇 | 琴勝峰 9勝6敗 |
| 若隆景 12勝3敗 | 小結 | 高安 2勝2敗11休 |
| 藤ノ川 7勝8敗 | 前頭筆頭 | 隆の勝 7勝8敗 |
| 義ノ富士 11勝4敗 | 前頭二 | 一山本 6勝9敗 |
| 平戸海 7勝8敗 | 前頭三 | 王鵬 9勝6敗 |
| 大栄翔 7勝8敗 | 前頭四 | 豪ノ山 8勝7敗 |
| 若元春 5勝10敗 | 前頭五 | 正代 6勝9敗 |
| 美ノ海 9勝6敗 | 前頭六 | 藤青雲 7勝8敗 |
| 千代翔馬 5勝10敗 | 前頭七 | 朝紅龍 3勝4敗8休 |
| 欧勝馬 8勝7敗 | 前頭八 | 朝白龍 5勝10敗 |
| 阿炎 5勝10敗 | 前頭九 | 錦富士 5勝10敗 |
| 朝乃山 7勝5敗3休 | 前頭十 | 伯乃富士 11勝4敗 |
| 宇良 10勝5敗 | 前頭十一 | 金峰山 6勝9敗 |
| 獅司 6勝9敗 | 前頭十二 | 時疾風 4勝11敗 |
| 琴栄峰 10勝5敗 | 前頭十三 | 玉鷲 2勝13敗 |
| 御嶽海 8勝7敗 | 前頭十四 | 狼雅 9勝6敗 |
| 翔猿 9勝6敗 | 前頭十五 | 欧勝海 4勝11敗 |
| 若ノ勝 9勝6敗 | 前頭十六 | 竜電 5勝10敗 |
| 藤凌駕 10勝5敗 | 前頭十七 |
十両の注目力士の五月場所成績
| 力士 | 番付 | 成績 |
| 阿武剋 | 東筆頭 | 9勝6敗 |
| 大青山 | 西筆頭 | 9勝6敗 |
| 尊富士 | 二枚目 | 11勝4敗 |
| 一意 | 六枚目 | 12勝3敗 |

七月(名古屋)場所の番付予想
| 東 | 新番付 | 西 |
| 豊曻龍 | 横綱 | 大の里 |
| 霧島 | 大関 | 琴桜 |
| 若隆景 | 関脇 | 熱海富士 |
| 琴勝峰 | 安青錦 | |
| 義ノ富士 | 小結 | 王鵬 |
| 美ノ海 | 前頭筆頭 | 藤ノ川 |
| 隆の勝 | 前頭二 | 豪ノ山 |
| 伯乃富士 | 前頭三 | 平戸海 |
| 宇良 | 前頭四 | 一山本 |
| 高安 | 前頭五 | 大栄翔 |
| 欧勝馬 | 前頭六 | 琴栄峰 |
| 正代 | 前頭七 | 藤青雲 |
| 若元春 | 前頭八 | 狼雅 |
| 翔猿 | 前頭九 | 藤凌駕 |
| 若ノ勝 | 前頭十 | 千代翔馬 |
| 朝之山 | 前頭十一 | 朝白龍 |
| 朝紅龍 | 前頭十二 | 御嶽海 |
| 阿炎 | 前頭十三 | 錦富士 |
| 金峰山 | 前頭十四 | 尊富士 |
| 一意 | 前頭十五 | 獅司 |
| 阿武剋 | 前頭十六 | 大青山 |
| 時疾風 | 前頭十七 |
ポイント
1. 優勝した若隆景が東関脇に昇進。安青錦が大関から陥落して、関脇が四人体制に。
2. 12勝3敗の霧島が東大関
3. 前頭二枚目で11勝を挙げた義ノ富士が、関脇の座がないため小結に昇進
4. 玉鷲・欧勝海・竜電が十両陥落 十両優勝の一意、尊富士・阿武剋・大青山が幕内に昇進
7月(名古屋)場所の見どころ
1. 安青錦は10勝以上を挙げれば、大関復帰となる 最も注目するポイント
2. 大の里の肩の負傷が癒えるか 再起を期す横綱に注目
3. 5月場所優勝の若隆景が連勝、あるいは準優勝して大関復帰の足掛かりを作るか?!
4. 11勝4敗と好成績を挙げながら、関脇の座が満員のため小結止まりとなった義ノ富士 さらなる上を目指すか
5. 油の乗り切った、熱海富士・琴勝峰の両関脇 大関昇進への足掛かりとなる二けた勝利なるか
6. カド番の琴桜 踏ん張って勝ち越しを果たすか?!
7. 十両を予想される玉鷲関 幕内復帰となるか 数々の記録更新は?
むすび
以上、新しい番付の予想と、見どころのポイントを挙げてみました。
安青錦、若隆景、大の里と来る夏場所に懸ける力士たちを注目、応援しましょう!



コメント